Mapro MLV 175 Vakum Blower

Mapro MLV 175 vakum blower; sabit debi karakteristiği ile 4194 m³/sa. debi ve -500 mbar azami kapasitelerde vakum ihtiyacı bulunan endüstriyel prosesler için tasarlanmıştır. Vakum altında pnömatik taşıma, tanklardan inert gaz çekme, çöp ve kanalizasyon araçlarında ve  azami -500 mbar vakum ihtiyacının olduğu proseslerde kullanılmaktadır. Performans tablosu farklı basınç aralıklarında ve devirlerde; hava debisi, sıcaklık artışı, şaft gücü, motor gücü ve gürültü seviyesi değerlerini gösterir.
Model : MLV 175
Bağlantı çapı : DN200
Kapasite : 1180 - 4194 m³/sa.
Vakum : -100...-450 mbar
Blower devri : 1150 - 3000 dev/dk
Motor gücü : 9.2 - 90 kW
Δp
(mbar)
Parametre Birim MLV 175
Motor 1500 dev/dk Motor 3000 dev/dk
1150 1450 1750 2000 2300 2600 2800 3000
-100 Q (Debi) m3/h 1472 1913 2360 2731 3178 3625 3901 4194
Δt (Sıcaklık artışı) °C 38 36 34 34 34 34 34 33
Pabs (Şaft gücü) kW 6,9 10 12,4 14,5 17,8 20,8 23,2 25,1
Pmot (Motor gücü) kW 9,2 15 15 18,5 22 30 30 30
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 91 94 95 96 96 97 98 99
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 69 73 74 75 76 76 76 78
-150 Q (Debi) m3/h 1414 1856 2303 2674 3121 3568 3844 4137
Δt (Sıcaklık artışı) °C 48 45 43 43 43 43 43 42
Pabs (Şaft gücü) kW 9 12,7 15,5 18,2 22,1 25,7 28,5 30,8
Pmot (Motor gücü) kW 11 15 18,5 22 30 37 37 37
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 92 96 97 97 98 98 99 100
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 70 74 75 76 77 78 80 81
-200 Q (Debi) m3/h 1356 1799 2247 2617 3064 3511 3787 4081
Δt (Sıcaklık artışı) °C 58 55 53 53 52 52 52 51
Pabs (Şaft gücü) kW 11,3 15,5 18,8 22,1 26,5 30,6 33,6 36,5
Pmot (Motor gücü) kW 15 18,5 30 30 37 37 45 45
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 94 98 99 99 99 100 100 102
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 73 75 76 77 78 80 81 82
-250 Q (Debi) m3/h 1298 1743 2190 2560 3006 3454 3732 4025
Δt (Sıcaklık artışı) °C 69 66 63 63 62 62 61 61
Pabs (Şaft gücü) kW 13,4 18,2 22,2 25,7 30,8 35,3 39,2 42,1
Pmot (Motor gücü) kW 18,5 22 30 37 37 45 55 55
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 94 98 99 100 100 101 102 103
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 73 75 76 79 81 82 83 84
-300 Q (Debi) m3/h 1240 1686 2134 2503 2949 3398 3675 3968
Δt (Sıcaklık artışı) °C 83 78 75 74 73 72 71 71
Pabs (Şaft gücü) kW 15,6 21 25,4 29,5 35,2 40,5 44,7 49
Pmot (Motor gücü) kW 22 30 30 37 45 55 55 75
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 95 99 99 100 100 101 102 103
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 74 76 77 79 80 82 83 84
-350 Q (Debi) m3/h 1180 1626 2073 2443 2883 3336 3614 3909
Δt (Sıcaklık artışı) °C 97 90 87 85 83 82 81 80
Pabs (Şaft gücü) kW 17,8 23,7 28,6 33,3 39,6 45,4 49,6 53,4
Pmot (Motor gücü) kW 22 30 37 45 55 55 75 75
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 95 99 100 100 101 102 103 104
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 74 77 79 81 82 83 84 85
-400 Q (Debi) m3/h   1567 2012 2384 2817 3276 3553 3849
Δt (Sıcaklık artışı) °C   104 99 96 94 92 91 90
Pabs (Şaft gücü) kW   26,5 31,9 37 43,9 50,3 55,1 60
Pmot (Motor gücü) kW   37 45 45 55 75 75 75
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A)   100 101 101 102 103 104 105
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A)   79 80 81 83 84 85 86
-450 * Q (Debi) m3/h     1951 2325 2750 3204 3492 3799
Δt (Sıcaklık artışı) °C     111 108 105 103 102 101
Pabs (Şaft gücü) kW     35,2 40,9 48,4 55,3 60,4 66
Pmot (Motor gücü) kW     45 55 75 75 75 90
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A)     101 102 103 104 106 106
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A)     81 82 85 85 86 86
Not:
Debi, standart emiş koşullarında (20°C ve 1013 mbar abs) hava için verilmiştir.
Q: Debi (tolerans ± %5) 
Δt: Sıcaklık artışı (tolerans ± 5°C) 
P abs: Motor milinden çekilen güç (tolerans ± %5) 
P mot: Kurulu güç
s/c: Ses izolasyon kabinsiz 
c/c: Ses izolasyon kabinli
Lp(A): EN ISO 2151 standartlarına göre serbest alanda, 1 m mesafede ölçülen gürültü seviyesidir.
Transfer hattının yaydığı gürültü dikkate alınmadan verilmiştir (tolerans ± 2 dB(A)
* İşaretli satırlarda ilgili değerler sürekli olmayan (kesikli) çalışma içindir; bilgi için Satış Departmanı ile iletişime geçiniz.