Mapro MLV 100 Vakum Blower

Mapro MLV 100 vakum blower; sabit debi karakteristiği ile 1915 m³/sa. debi ve -500 mbar azami kapasitelerde vakum ihtiyacı bulunan endüstriyel prosesler için tasarlanmıştır. Vakum altında pnömatik taşıma, tanklardan inert gaz çekme, çöp ve kanalizasyon araçlarında ve  azami -500 mbar vakum ihtiyacının olduğu proseslerde kullanılmaktadır. Performans tablosu farklı basınç aralıklarında ve devirlerde; hava debisi, sıcaklık artışı, şaft gücü, motor gücü ve gürültü seviyesi değerlerini gösterir.
Model : MLV 100
Bağlantı çapı : DN125 → DN150
Kapasite : 280 - 1915 m³/sa.
Vakum : -100...-500 mbar
Blower devri : 1000 - 4000 dev/dk
Motor gücü : 3 - 45 kW
Δp
(mbar)
Parametre Birim MLV 100
Motor 1500 dev/dk Motor 3000 dev/dk
1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500 4000
-100 Q (Debi) m3/h 358 488 618 872 1137 1397 1657 1915
Δt (Sıcaklık artışı) °C 32 26 21 16 16 17 18 19
Pabs (Şaft gücü) kW 1,8 2,7 3,6 5,4 7,2 9 10,8 12,6
Pmot (Motor gücü) kW 3 4 5,5 7,5 9,2 11 15 18,5
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 84 85 86 87 89 90 90 96
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 69 70 71 74 75 75 75 76
-150 Q (Debi) m3/h 343 471 600 852 1115 1373 1630 1883
Δt (Sıcaklık artışı) °C 41 35 31 26 24 25 25 26
Pabs (Şaft gücü) kW 2,3 3,2 4,4 6,4 8,5 10,6 12,7 14,7
Pmot (Motor gücü) kW 3 4 5,5 9,2 11 15 18,5 18,5
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 85 86 87 88 90 91 91 96
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 70 71 72 74 74 75 76 77
-200 Q (Debi) m3/h 330 452 579 828 1088 1342 1597 1846
Δt (Sıcaklık artışı) °C 48 43 39 34 32 32 32 33
Pabs (Şaft gücü) kW 2,8 4 5,2 7,8 10 12,3 14,7 17,1
Pmot (Motor gücü) kW 4 5,5 7,5 11 15 15 18,5 22
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 86 87 88 89 91 92 92 97
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 70 71 72 74 75 76 77 78
-250 Q (Debi) m3/h 314 437 561 802 1055 1302 1549 1790
Δt (Sıcaklık artışı) °C 57 52 46 43 40 38 38 38
Pabs (Şaft gücü) kW 3,4 4,7 6 8,7 11,4 14 16,7 19,3
Pmot (Motor gücü) kW 5,5 7,5 7,5 11 15 18,5 22 30
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 87 88 89 90 92 92 93 98
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 70 72 73 75 76 77 78 79
-300 Q (Debi) m3/h 295 417 540 779 1029 1274 1519 1759
Δt (Sıcaklık artışı) °C 65 60 58 52 48 48 48 48
Pabs (Şaft gücü) kW 3,8 5,3 6,7 9,6 12,5 15,4 18,3 21,2
Pmot (Motor gücü) kW 5,5 7,5 9,2 15 15 18,5 22 30
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 89 90 90 91 92 93 94 99
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 71 72 73 75 76 77 78 80
-350 Q (Debi) m3/h 280 402 523 761 1009 1252 1495 1733
Δt (Sıcaklık artışı) °C 83 78 73 67 63 63 64 64
Pabs (Şaft gücü) kW 3,8 5,5 7,1 10,4 13,7 17 20,3 23,6
Pmot (Motor gücü) kW 5,5 7,5 9,2 15 18,5 22 30 30
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 91 91 91 92 93 94 95 100
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 72 73 74 76 77 78 79 81
-400 Q (Debi) m3/h   390 509 742 982 1216 1450 1679
Δt (Sıcaklık artışı) °C   95 89 83 79 79 79 79
Pabs (Şaft gücü) kW   5,9 7,8 11,3 15 18,7 22,4 26,2
Pmot (Motor gücü) kW   7,5 11 15 18,5 30 30 37
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A)   92 93 93 94 95 96 100
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A)   74 75 76 78 79 79 82
-450 Q (Debi) m3/h     494 722 955 1183 1411 1633
Δt (Sıcaklık artışı) °C     105 98 95 95 95 95
Pabs (Şaft gücü) kW     8,1 12,2 16,3 20,4 24,5 28,5
Pmot (Motor gücü) kW     11 15 22 30 30 37
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A)     92 94 94 96 97 101
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A)     75 77 79 80 80 83
-500 * Q (Debi) m3/h         939 1162 1384 1602
Δt (Sıcaklık artışı) °C         110 110 110 110
Pabs (Şaft gücü) kW         17,5 22 26,5 31
Pmot (Motor gücü) kW         22 30 37 45
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A)         95 96 98 102
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A)         79 81 80 84
Not:
Debi, standart emiş koşullarında (20°C ve 1013 mbar abs) hava için verilmiştir.
Q: Debi (tolerans ± %5) 
Δt: Sıcaklık artışı (tolerans ± 5°C) 
P abs: Motor milinden çekilen güç (tolerans ± %5) 
P mot: Kurulu güç
s/c: Ses izolasyon kabinsiz 
c/c: Ses izolasyon kabinli
Lp(A): EN ISO 2151 standartlarına göre serbest alanda, 1 m mesafede ölçülen gürültü seviyesidir.
Transfer hattının yaydığı gürültü dikkate alınmadan verilmiştir (tolerans ± 2 dB(A)
* İşaretli satırlarda ilgili değerler sürekli olmayan (kesikli) çalışma içindir; bilgi için Satış Departmanı ile iletişime geçiniz.