Mapro ML 175 Roots Blower
Mapro ML 175 roots blower; sabit debi karakteristiği ile 4218 m³/sa. debi ve 800 mbar azami kapasitelerde basınçlı hava ihtiyacı bulunan endüstriyel prosesler için tasarlanmıştır. Pnömatik taşıma, havalandırma ve düşük basınçlı hava ihtiyacının olduğu proseslerde kullanılan pozitif deplasmanlı (Roots tipi) loblu üfleyicidir. Performans tablosu farklı basınç aralıklarında ve devirlerde; hava debisi, sıcaklık artışı, şaft gücü, motor gücü ve gürültü seviyesi değerlerini gösterir.
| Model | : | ML 175 |
| Bağlantı ölçüsü | : | DN 200 |
| Kapasite | : | 1175 – 4218 m3/sa. |
| Basınç | : | 200 – 800 |
| Blower devir ağırlığı | : | 1150 – 3000 dev/dk. |
| Motor gücü (P mot) | : | 11 – 132 kW |
| Δp (mbar) |
Parametre | Birim | ML 175 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1500 dev/dk | Motor 3000 dev/dk | |||||||||
| 1150 | 1450 | 1750 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | |||
|
200 |
Q (Debi) | m3/h | 1419 | 1868 | 2324 | 2703 | 3159 | 3614 | 3916 | 4218 |
| Δt (Sıcaklık artışı) | °C | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | |
| P abs (Şaft gücü) | kW | 8,1 | 13,3 | 18,3 | 23,7 | 29,3 | 35,9 | 39,8 | 43,8 | |
| P mot (Motor gücü) | kW | 11 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | |
| Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c | dB(A) | 92 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | |
| Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c | dB(A) | 70 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | |
|
300 |
Q (Debi) | m3/h | 1342 | 1798 | 2253 | 2632 | 3082 | 3537 | 3846 | 4147 |
| Δt (Sıcaklık artışı) | °C | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| P abs (Şaft gücü) | kW | 10,5 | 16,7 | 23 | 29,2 | 35,8 | 44 | 48,7 | 53,7 | |
| P mot (Motor gücü) | kW | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | |
| Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c | dB(A) | 94 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 102 | |
| Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c | dB(A) | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | |
|
400 |
Q (Debi) | m3/h | 1278 | 1733 | 2189 | 2568 | 3024 | 3480 | 3781 | 4083 |
| Δt (Sıcaklık artışı) | °C | 64 | 61 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | |
| P abs (Şaft gücü) | kW | 13,6 | 20,7 | 27,8 | 34,5 | 42,8 | 51,7 | 57,5 | 63,1 | |
| P mot (Motor gücü) | kW | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | |
| Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c | dB(A) | 94 | 98 | 99 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
| Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c | dB(A) | 73 | 75 | 76 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
|
500 |
Q (Debi) | m3/h | 1226 | 1682 | 2131 | 2510 | 2966 | 3422 | 3724 | 4032 |
| Δt (Sıcaklık artışı) | °C | 78 | 73 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | |
| P abs (Şaft gücü) | kW | 17 | 25 | 33,2 | 40,7 | 50,3 | 60,8 | 67,2 | 73,5 | |
| P mot (Motor gücü) | kW | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | |
| Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c | dB(A) | 95 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
| Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c | dB(A) | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | |
|
600 |
Q (Debi) | m3/h | 1175 | 1631 | 2087 | 2465 | 2921 | 3371 | 3679 | 3980 |
| Δt (Sıcaklık artışı) | °C | 92 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 76 | 75 | |
| P abs (Şaft gücü) | kW | 19,4 | 28,8 | 37,6 | 46,1 | 56,5 | 68,5 | 76 | 83,6 | |
| P mot (Motor gücü) | kW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | |
| Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c | dB(A) | 95 | 99 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | |
| Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c | dB(A) | 74 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
|
700 |
Q (Debi) | m3/h | 1586 | 2042 | 2420 | 2870 | 3326 | 3634 | 3935 | |
| Δt (Sıcaklık artışı) | °C | 99 | 94 | 91 | 89 | 87 | 86 | 85 | ||
| P abs (Şaft gücü) | kW | 32 | 42 | 51,4 | 62 | 74 | 82,6 | 90,8 | ||
| P mot (Motor gücü) | kW | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 | 110 | 110 | ||
| Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c | dB(A) | 100 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | ||
| Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c | dB(A) | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
|
800 |
Q (Debi) | m3/h | 1997 | 2375 | 2831 | 3287 | 3589 | 3891 | ||
| Δt (Sıcaklık artışı) | °C | 106 | 103 | 100 | 98 | 97 | 96 | |||
| P abs (Şaft gücü) | kW | 47 | 55,8 | 67,4 | 80 | 89 | 97,9 | |||
| P mot (Motor gücü) | kW | 75 | 75 | 90 | 110 | 110 | 132 | |||
| Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c | dB(A) | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 106 | |||
| Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c | dB(A) | 81 | 82 | 85 | 85 | 86 | 86 | |||