Mapro ML 150 Roots Blower

Mapro ML 150 roots blower; sabit debi karakteristiği ile 3641 m³/sa. debi ve 900 mbar azami kapasitelerde basınçlı hava ihtiyacı bulunan endüstriyel prosesler için tasarlanmıştır. Pnömatik taşıma, havalandırma ve düşük basınçlı hava ihtiyacının olduğu proseslerde kullanılan pozitif deplasmanlı (Roots tipi) loblu üfleyicidir. Performans tablosu farklı basınç aralıklarında ve devirlerde; hava debisi, sıcaklık artışı, şaft gücü, motor gücü ve gürültü seviyesi değerlerini gösterir.

Model   ML 150
Bağlantı çapı : DN200
Kapasite   544 – 3641 m3/sa.
Basınç : 200 – 900 mbar
Blower devri aralığı : 850 – 3250 dev/dk.
Motor gücü (P mot) : 9,2 – 132 kW
Δp
(mbar)
Parametre Birim ML 150
Motor 1500 dev/dk Motor 3000 dev/dk
850 1050 1250 1650 2050 2450 2850 3250

 

 

 

200

Q (Debi) m3/h 720 963 1207 1694 2181 2667 3154 3641
Δt (Sıcaklık artışı) °C 37 30 27 27 27 27 28 28
P abs (Şaft gücü) kW 6,6 8,2 9,7 12,6 15,5 18,5 22,2 25,2
P mot (Motor gücü) kW 9,2 11 15 15 18,5 22 30 30
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 86 88 91 95 97 96 97 99
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 63 66 69 76 75 75 76 76

 

 

 

300

Q (Debi) m3/h 666 910 1153 1640 2127 2614 3100 3587
Δt (Sıcaklık artışı) °C 45 39 35 34 33 33 33 33
P abs (Şaft gücü) kW 9,3 11,6 13,7 18,1 22,5 26,9 31 35,7
P mot (Motor gücü) kW 15 15 18,5 22 30 37 37 45
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 88 91 93 96 98 98 97 100
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 66 69 71 77 76 76 77 77

 

 

 

400

Q (Debi) m3/h 623 866 1110 1597 2083 2570 3056 3543
Δt (Sıcaklık artışı) °C 62 56 51 45 45 45 44 44
P abs (Şaft gücü) kW 12,1 14,9 17,7 23,4 29,1 34,8 40,4 46,1
P mot (Motor gücü) kW 15 18,5 22 30 37 45 55 55
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 88 91 93 97 99 98 99 101
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 67 69 71 76 77 77 78 79

 

 

 

500

Q (Debi) m3/h 569 813 1056 1543 2030 2516 3003 3490
Δt (Sıcaklık artışı) °C 79 74 66 56 56 56 55 54
P abs (Şaft gücü) kW 15,8 19,2 23 30,6 37,5 45,3 53 60,6
P mot (Motor gücü) kW 22 30 30 37 45 55 75 75
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 90 94 96 99 101 101 101 104
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 70 72 73 76 77 77 78 80

 

 

 

600

Q (Debi) m3/h 544 783 1023 1503 1982 2462 2941 3421
Δt (Sıcaklık artışı) °C 95 88 79 68 67 67 66 65
P abs (Şaft gücü) kW 17,5 21,6 25,7 34 42,5 50,4 58,9 67,2
P mot (Motor gücü) kW 22 30 37 45 55 75 75 90
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A) 92 95 97 100 101 101 102 105
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A) 71 73 75 77 80 80 80 82

 

 

 

700

Q (Debi) m3/h   747 984 1459 1933 2408 2882 3357
Δt (Sıcaklık artışı) °C   102 92 79 78 78 76 75
P abs (Şaft gücü) kW   24,9 29,7 37,8 46,8 57,5 67,2 77
P mot (Motor gücü) kW   30 37 45 55 75 90 110
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A)   96 98 101 103 102 102 106
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A)   74 76 78 82 82 82 83

 

 

 

800

Q (Debi) m3/h     952 1424 1897 2369 2841 3313
Δt (Sıcaklık artışı) °C     108 93 91 91 89 88
P abs (Şaft gücü) kW     33,7 44,5 55,3 66,1 76,2 87,6
P mot (Motor gücü) kW     45 55 75 90 90 110
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A)     99 102 104 104 104 106
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A)     78 80 83 83 84 84

 

 

 

900 *

Q (Debi) m3/h       1384 1839 2309 2779 3249
Δt (Sıcaklık artışı) °C       112 108 106 104 102
P abs (Şaft gücü) kW       49,4 61,8 73,9 86 98
P mot (Motor gücü) kW       75 75 90 110 132
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A)       105 106 106 105 106
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A)       82 84 84 86 85

 

 

 

1000

Q (Debi) m3/h                
Δt (Sıcaklık artışı) °C                
P abs (Şaft gücü) kW                
P mot (Motor gücü) kW                
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – s/c dB(A)                
Lp(A) (Gürültü seviyesi) – c/c dB(A)                
Not:
Debi, standart emiş koşullarında (20°C ve 1013 mbar abs) hava için verilmiştir.
Q: Debi (tolerans ± %5) 
Δt: Sıcaklık artışı (tolerans ± 5°C) 
P abs: Motor milinden çekilen güç (tolerans ± %5) 
P mot: Kurulu güç
s/c: Ses izolasyon kabinsiz 
c/c: Ses izolasyon kabinli
Lp(A): EN ISO 2151 standartlarına göre serbest alanda, 1 m mesafede ölçülen gürültü seviyesidir.
Transfer hattının yaydığı gürültü dikkate alınmadan verilmiştir (tolerans ± 2 dB(A)
* İşaretli satırlarda ilgili değerler sürekli olmayan (kesikli) çalışma içindir; bilgi için Satış Departmanı ile iletişime geçiniz.